Om je vlot op weg te helpen met wanneer je training doorgaat, vind je hieronder zowel een schema met per dag welke trainingen doorgaan en daarna per team op welke dagen je training hebt. We doen ons best dit schema zo up to date mogelijk te houden, maar voor de meest recente versie kan je best in de Twizzit agenda kijken bij je eigen team.
Trainingen per dag
Trainingsschema 2026 - 2027 |
||||
| MAANDAG | TEAM(S) | |||
| 17u30 - 19u00 | U10B-1, U10G-1, U11B-1, U12G-1 | |||
| 20u30 - 22u00 | Trimmers | |||
| DINSDAG | TEAM(S) | |||
| 18u30 - 20u00 | U14B-1, U14B-2 | |||
| WOENSDAG | TEAM(S) | |||
| 14u30 - 16u00 | U10B-1, U10G-1, U11B-1 | |||
| 15u00 - 16u00 | KEEPERS - ONDER/MIDDENBOUW 1 | |||
| 15u00 - 16u30 | U12G-1 | |||
| 16u00 - 17u00 | U7B-1, U8B-1, U8B-2, U8G-1, U8G-2 | |||
| 17u00 - 18u30 | U9G-1, U14G-1 | |||
| 17u00 - 18u00 | Funkeys | |||
| 17u00 - 18u00 | KEEPERS - BOVENBOUW | |||
| 19u00 - 20u30 | U16G-1, U19B-1 | |||
| 18u30 - 19u30 | START2HOCKEY | |||
| 20u30 - 22u00 | U19G-1, D-1 | |||
| DONDERDAG | TEAM(S) | |||
| 18u30 - 20u00 | U14B-1, U14B-2 | |||
| VRIJDAG | TEAM(S) | |||
| 17u30 - 19u00 | U9G-1, U14G-1 | |||
| 18u00 - 19u00 | U7B-1, U8B-1, U8B-2, U8G-1, U8G-2 | |||
| 19u00 - 20u30 | U16G-1, U19B-1 | |||
| 19u00 - 20u00 | START2HOCKEY | |||
| 20u30 - 22u00 | U19G-1, D-1 | |||
Trainingen per team
- Funkeys:
- Wo 17u00-18u00
- S2H:
- Wo 18u30-19u30
- Vr 19u00-20u00
- U7B-U8B-U8G:
- Wo 16u00-17u00
- Vr 18u00-19u00
- U9G:
- Wo 17u00-18u30
- Vr 17u30-19u00
- U10-U10G-U11B:
- Ma 17u30-19u00
- Wo 14u30-16u00
- U12G:
- Ma 17u30-19u00
- Wo 15u00-16u30
- U14B:
- Di 18u30-20u00
- Do 18u30-20u00
- U14G:
- Wo 17u00-18u30
- Vr 17u30-19u00
- U16G-U19B:
- Wo 19u00-20u30
- Vr 19u00-20u30
- U19G-D1:
- Wo 20u30-22u00
- Vr 20u30-22u00
- Trimmers:
- Ma 20u30-22u00